| 利 用 料 及 び 定 員 |
| 種 別 | 階 | 定 員 | 利 用 料 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
| ホ | ル |
ふるさと劇場 | 1 | 500 | 10,000 | 15,000 | 19,000 | 44,000 |
| ステージ | 1 | 6,300 | 8,400 | 10,300 | 25,000 | ||
| 楽 屋1 | B | 1 | 200 | 300 | 300 | 800 | |
| 楽 屋2 | B | 1 | 200 | 300 | 300 | 800 | |
| 楽 屋3 | B | 20 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 5,700 | |
| 会 議 室 |
会議室B1 | B | 12 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 5,000 |
| 会議室B2 | B | 18 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,300 | |
| 会議室B3 | B | 18 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,300 | |
| 会議室209 | 2 | 30 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 6,400 | |
| 会議室210 | 2 | 24 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 6,400 | |
| 会議室211 | 2 | 36 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 6,400 | |
| 和 室B4 | B | 16 | 800 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
| 和 室212 | 2 | 12 | 800 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
| 和 室213 | 2 | 16 | 800 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
| 和 室309 | 3 | 12 | 800 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
| 和 室310 | 3 | 16 | 800 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
| セミナールーム | 2 | 48 | 3,900 | 4,500 | 5,000 | 13,400 | |
| そ の 他 |
練習室 | 2 | 2,900 | 3,500 | 4,100 | 10,500 | |
| プール(1コース) | 1 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 19,500 | ||
| 体育館 | 2 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 21,000 | ||
| 茶 室 | 別棟 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 21,000 | ||
| 屋内広場 | 1 | − | − | − | 27,000 | ||
| ふるさとコーナー | 1 | − | − | − | 2,500 | ||
| ギャラリー | 1 | − | − | − | 3,000 | ||
| 大広間 | 3 | 72 |
− |
− | 6,400 | − | |
| プール・体育館 | 大人 | 500 | 小人 | 200 | |||
| トレーニングルーム | 大人 | 500 | − | − | |||
| 宿泊室 4人以上利用の場合 | 大人 | 3,500 | 小人 | 2,500 | |||
| 宿泊室 3人利用の場合 | 大人 | 4,000 | 小人 | 3,000 | |||
| 宿泊室 2人利用の場合 | 大人 | 4,500 | 小人 | 3,500 | |||
| 宿泊室 1人利用の場合 |
大人 |
5,000 | − | − | |||
| (単位:円) |
| ◆割増料金◆ |
| (1) | ふるさと劇場の利用について入場料を徴収する場合は、次の区分に従い、割増料金をいただきます。 |
|
| (2) | 屋内広場、ふるさとコーナー等を利用して営利的な販売等を行う場合は、10割相当額の割増料金をいただきます。 |